Poredak
2. LIGA - REGIJA SJEVER
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK DARUVAR | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.0000 | 273 | 230 | 1.1870 | 8 | |
| 2. | OK GORICA II | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.6667 | 254 | 193 | 1.3161 | 7 | |
| 3. | OK TOTOVEC | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ∞ | 150 | 80 | 1.8750 | 6 | |
| 4. | HAOK MLADOST II | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.3333 | 233 | 196 | 1.1888 | 6 | |
| 5. | ![]() |
OK KRAVARSKO | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2000 | 231 | 212 | 1.0896 | 5 |
| 6. | MOK DINAMO ZAGREB II | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.3333 | 166 | 182 | 0.9121 | 1 | |
| 7. | OK BRCKO | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0000 | 129 | 225 | 0.5733 | 0 | |
| 8. | OK PLAVI ZMAJ | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0000 | 107 | 225 | 0.4756 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ISTOK
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR II | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ∞ | 75 | 45 | 1.6667 | 3 |
| 2. | MOK MURSA - OSIJEK III | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ∞ | 75 | 50 | 1.5000 | 3 | |
| 3. | MOK MARSONIA II | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0000 | 125 | 123 | 1.0163 | 3 | |
| 4. | OK ZRINSKI NUŠTAR II | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.7500 | 141 | 153 | 0.9216 | 3 | |
| 5. | OK ZRINSKI NUŠTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 6. | MOK MURSA-OSIJEK IV | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.1667 | 126 | 171 | 0.7368 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | MOK GORNJA VEŽICA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ∞ | 75 | 49 | 1.5306 | 3 | |
| 2. | MOK RIJEKA III | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ∞ | 75 | 50 | 1.5000 | 3 | |
| 3. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6000 | 158 | 178 | 0.8876 | 2 |
| 4. | ![]() |
OK CENTURION PULA | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 103 | 108 | 0.9537 | 1 |
| 5. | MOK UMAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0000 | 49 | 75 | 0.6533 | 0 | |



