Pristupačnost


Natjecanja
2. liga

Poredak

2. LIGA - REGIJA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK ŠIBENIK 3 3 0 9 2 4.5000 270 198 1.3636 9
2. OK KAŠTEL LUKŠIĆ 3 3 0 9 2 4.5000 238 171 1.3918 8
3. OK MAKARSKA 4 2 2 10 6 1.6667 345 278 1.2410 8
4. OK MLADOST 2000 4 3 1 11 7 1.5714 380 329 1.1550 8
5. ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA II 3 2 1 7 5 1.4000 267 260 1.0269 5
6. ŽOK SINJ II 3 1 2 6 6 1.0000 242 242 1.0000 4
7. OK SPLIT III 3 0 3 0 9 0.0000 154 225 0.6844 0
8. OK NOVA MOKOŠICA 2 0 2 0 6 0.0000 80 150 0.5333 0
9. ŽOK BIBINJE 3 0 3 0 9 0.0000 102 225 0.4533 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK SAMOBOR 4 4 0 12 2 6.0000 339 252 1.3452 12
2. HAOK DUBRAVA 4 3 1 11 4 2.7500 328 265 1.2377 10
3. OK OLIMPIK II 4 3 1 11 6 1.8333 380 298 1.2752 9
4. OK NEBO III 4 3 1 10 5 2.0000 338 314 1.0764 8
5. OK MEDVEŠČAK III 4 1 3 6 10 0.6000 311 361 0.8615 3
6. OK DON BOSCO II 4 1 3 4 10 0.4000 278 327 0.8502 3
7. OK FORESTA 4 1 3 3 9 0.3333 220 285 0.7719 3
8. OK PLAVI ZMAJ 4 0 4 1 12 0.0833 228 320 0.7125 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. HAOK MLADOST IV 4 4 0 12 1 12.0000 325 224 1.4509 12
2. ŽOK BJELOVAR 4 4 0 12 2 6.0000 350 276 1.2681 12
3. ŽOK ČAZMA 4 2 2 8 6 1.3333 305 274 1.1131 6
4. OK VELIKA GORICA II 4 2 2 6 6 1.0000 270 231 1.1688 6
5. HOK GORICA II 4 2 2 7 7 1.0000 323 291 1.1100 6
6. OK SISAK 4 1 3 5 10 0.5000 309 346 0.8931 4
7. OK GLINA 4 1 3 5 11 0.4545 319 378 0.8439 2
8. OK SUNJA 4 0 4 0 12 0.0000 119 300 0.3967 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA SJEVER

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK VRBOVEC 3 3 0 9 0 ∞ 225 141 1.5957 9
2. OK DUGO SELO 4 3 1 9 4 2.2500 317 260 1.2192 9
3. OK NEDELIŠĆE ELTING 4 3 1 9 4 2.2500 310 260 1.1923 9
4. OK TOTOVEC 4 2 2 6 6 1.0000 247 275 0.8982 6
5. OK IVANIĆ GRAD 4 1 3 6 9 0.6667 301 318 0.9465 4
6. OK PLAVI PEKLENICA 4 2 2 6 10 0.6000 318 341 0.9326 4
7. OK BEDEX 4 1 3 5 9 0.5556 267 311 0.8585 4
8. OK BRCKO 3 0 3 1 9 0.1111 173 252 0.6865 0

2. LIGA - REGIJA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK ĐAKOVO 4 4 0 12 1 12.0000 323 189 1.7090 12
2. ŽOK VINKOVCI III 4 3 1 11 4 2.7500 352 250 1.4080 10
3. OK BELIŠĆE 4 3 1 10 7 1.4286 356 328 1.0854 7
4. ŽOK FERIVI VIŠNJEVAC II 4 3 1 10 8 1.2500 384 379 1.0132 7
5. OK BILJE II 4 2 2 8 8 1.0000 328 332 0.9880 6
6. ŽOK BARANJA 4 2 2 8 8 1.0000 312 327 0.9541 6
7. OK DONJI MIHOLJAC 4 2 2 6 8 0.7500 288 275 1.0473 5
8. OK SLAVONSKI BROD 4 1 3 7 10 0.7000 321 373 0.8606 5
9. OK VALPOVKA 4 0 4 6 12 0.5000 363 406 0.8941 2
10. ŽOK VALLIS AUREA 4 0 4 0 12 0.0000 134 302 0.4437 0

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK FUNTANA VRSAR 4 4 0 12 1 12.0000 321 196 1.6378 12
2. OK VELI VRH 4 3 1 10 3 3.3333 311 231 1.3463 9
3. OK POREČ II 4 3 1 9 3 3.0000 290 223 1.3004 9
4. OK OPATIJA 4 3 1 10 5 2.0000 336 337 0.9970 9
5. OK KASTAV 1998 4 3 1 10 6 1.6667 354 318 1.1132 8
6. OKOA PETICA 4 2 2 8 6 1.3333 308 267 1.1536 7
7. ŽOK PAZIN II 4 1 3 4 10 0.4000 270 318 0.8491 3
8. OK VERUDA 4 1 3 3 11 0.2727 255 321 0.7944 2
9. ŽOK CRIKVENICA 4 0 4 3 12 0.2500 244 356 0.6854 1
10. OK NOVIGRAD 4 0 4 0 12 0.0000 178 300 0.5933 0

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA JUG

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA JUG

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA ISTOK

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA SJEVER

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ISTOK

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD

Utakmice u najavi - kalendar

2. LIGA - REGIJA SJEVER
4. kolo
13. 11. 2026. 20:30
Srednja škola Vrbovec, Vrbovec
ŽOK VRBOVEC : OK BRCKO
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
14. 11. 2026. 15:00
OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb
HAOK DUBRAVA : OK NEBO III
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
14. 11. 2026. 19:45
ŠSD Boško Božić Pepsi, Zagreb
OK DON BOSCO II : OK MEDVEŠČAK III
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
14. 11. 2026. 18:00
OŠ Vladimir Nazor - Duga Resa, Duga Resa
OK PLAVI ZMAJ : OK FORESTA
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
14. 11. 2026. 13:00
OŠ Novo Čiće, Novo Čiće
HOK GORICA II : OK VELIKA GORICA II
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
14. 11. 2026. 20:00
Dom odbojke - Bojan Stranić, Zagreb
HAOK MLADOST IV : ŽOK BJELOVAR
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
14. 11. 2026. 13:00
Srednje škole Bedekovčina
OK BEDEX : OK IVANIĆ GRAD
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
5. kolo
14. 11. 2026. 16:00
OK KASTAV 1998 : OK POREČ II
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
15. 11. 2026. 18:00
OŠ Milana Langa, Bregana
OK SAMOBOR : OK OLIMPIK II
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
15. 11. 2026. 18:00
ŠSD Čazma, Čazma
ŽOK ČAZMA : OK GLINA
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
15. 11. 2026. 15:00
OŠ Sunja, Sunja
OK SUNJA : OK SISAK
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
15. 11. 2026. 18:00
OŠ Orehovica, 40 322 Orehovica
OK TOTOVEC : OK PLAVI PEKLENICA
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
15. 11. 2026. 16:00
OŠ Stjepan Radić - Božjakovina , Božjakovina
OK BRCKO : OK DUGO SELO
2. LIGA - REGIJA SJEVER
5. kolo
15. 11. 2026. 19:00
SD Sport Hub Nedelišće, Nedelišće
OK NEDELIŠĆE ELTING : ŽOK VRBOVEC
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
5. kolo
15. 11. 2026. 17:00
SC Mirna-Pattinaggio, Pula
OK VERUDA : ŽOK PAZIN II
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
5. kolo
15. 11. 2026. 16:00
OK OPATIJA : ŽOK CRIKVENICA
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
5. kolo
15. 11. 2026. 15:00
SD Dinko Lukarić, Rijeka
OKOA PETICA : OK VELI VRH
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
5. kolo
20. 11. 2026. 18:45
SD Novigrad, NOVIGRAD
OK NOVIGRAD : OK FUNTANA VRSAR
2. LIGA - REGIJA SJEVER
6. kolo
22. 11. 2026. 16:00
I. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
ŽOK BJELOVAR : OK SUNJA
Superliga - M 7. kolo
19.11.2024. - 17:00h
NŠD Gradski vrt, Osijek
OK Dubrovnik : OK Nebo
Bravo, ovo je za 20.11.2024. unos!
Bravo, ovo je za 21.11.2024. unos!