Poredak
SUPERSPORT SUPERLIGA
Prvi krug natjecanja
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK KELTEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 2. | ŽOK OSIJEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 3. | ![]() |
ŽOK DUBROVNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 4. | HAOK RIJEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 5. | ![]() |
ŽOK RIBOLA KAŠTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 6. | OK BRDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 7. | OK MARINA KAŠTELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 8. | CRO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 9. | OK DINAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 10. | OK NEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 11. | HAOK MLADOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |


