Pristupačnost


Natjecanja
2. liga

Poredak

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA A

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK VODNJAN 12 12 0 36 3 12.0000 974 706 1.3796 24
2. HAOK ŽAL BANJOLE 12 10 2 32 10 3.2000 994 827 1.2019 20
3. OK VELI VRH 12 8 4 26 17 1.5294 1001 868 1.1532 16
4. ŽOK PAZIN II 12 4 8 17 24 0.7083 858 932 0.9206 8
5. OK NOVIGRAD 12 4 8 17 29 0.5862 887 959 0.9249 8
6. OK POREČ II 12 3 9 15 31 0.4839 918 1014 0.9053 6
7. OK MARČANA 12 1 11 5 34 0.1471 610 936 0.6517 1

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA B

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK MATULJI 2004 12 11 1 33 7 4.7143 955 760 1.2566 22
2. OK KASTAV 1998 12 10 2 32 10 3.2000 1004 809 1.2410 20
3. OKOA PETICA 12 8 4 25 15 1.6667 917 812 1.1293 16
4. OK OPATIJA 12 6 6 23 21 1.0952 937 933 1.0043 12
5. ŽAOK ŠKURINJE 12 4 8 16 26 0.6154 867 932 0.9303 8
6. ŽOK CRIKVENICA 12 2 10 10 30 0.3333 786 945 0.8317 4
7. OK SV. MATEJ 06 12 1 11 5 35 0.1429 688 963 0.7144 2

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA C OD 1-6 MJ

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK VODNJAN 5 3 2 11 6 1.8333 385 336 1.1458 6
2. OK KASTAV 1998 5 3 2 11 7 1.5714 409 392 1.0434 6
3. OK MATULJI 2004 4 3 1 9 7 1.2857 355 346 1.0260 6
4. HAOK ŽAL BANJOLE 3 2 1 7 5 1.4000 266 238 1.1176 4
5. OK VELI VRH 4 2 2 7 8 0.8750 328 318 1.0314 4
6. OKOA PETICA 5 0 5 3 15 0.2000 318 431 0.7378 0

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA D OD 7 - 14 MJ

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK POREČ II 9 8 1 25 4 6.2500 704 423 1.6643 16
2. OK OPATIJA 8 6 2 21 9 2.3333 688 492 1.3984 12
3. ŽOK CRIKVENICA 8 6 2 18 9 2.0000 610 415 1.4699 12
4. ŽOK PAZIN II 7 4 3 14 12 1.1667 555 447 1.2416 8
5. OK NOVIGRAD 8 4 4 16 15 1.0667 682 545 1.2514 8
6. ŽAOK ŠKURINJE 9 4 5 15 16 0.9375 643 565 1.1381 8
7. OK SV. MATEJ 06 7 3 4 11 13 0.8462 487 432 1.1273 6
8. OK MARČANA 14 0 14 0 42 0.0000 0 1050 0.0000 -14

2. LIGA - REGIJA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK BILJE 10 9 1 29 11 2.6364 921 715 1.2881 18
2. ŽOK OSIJEK III 12 9 3 31 17 1.8235 1081 946 1.1427 18
3. ŽOK VALLIS AUREA 10 6 4 20 17 1.1765 791 789 1.0025 12
4. ŽOK BARANJA 10 5 5 22 19 1.1579 865 847 1.0213 10
5. OK SLAVONSKI BROD 11 5 6 20 21 0.9524 865 895 0.9665 10
6. OK VALPOVKA 11 3 8 12 24 0.5000 745 820 0.9085 6
7. OK DONJI MIHOLJAC 10 0 10 5 30 0.1667 596 852 0.6995 0

2. LIGA - REGIJA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK SPLIT II 12 11 1 35 3 11.6667 915 571 1.6025 22
2. ŽOK ŠIBENIK 12 8 4 25 18 1.3889 949 843 1.1257 16
3. ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA 12 7 5 22 18 1.2222 851 818 1.0403 14
4. KOP ŽNJAN 12 6 6 20 21 0.9524 867 894 0.9698 12
5. OK MLADOST 2000 12 4 8 18 26 0.6923 916 957 0.9572 8
6. ŽOK BIBINJE 12 4 8 12 26 0.4615 669 856 0.7815 8
7. OK NOVA MOKOŠICA 12 2 10 11 31 0.3548 756 984 0.7683 4

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 1. - 6. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK KAŠTEL 6 6 0 18 3 6.0000 522 387 1.3488 12
2. OK OLIMPIK II 6 5 1 15 7 2.1429 481 434 1.1083 10
3. OK DUGO SELO 7 4 3 14 14 1.0000 589 599 0.9833 8
4. ŽOK ČAZMA 7 3 4 14 14 1.0000 594 608 0.9770 6
5. OK NEDELIŠĆE ELTING 8 2 6 9 19 0.4737 588 660 0.8909 4
6. OK SAMOBOR 8 1 7 9 22 0.4091 623 709 0.8787 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 7. - 12. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. HAOK DUBRAVA II 8 7 1 21 5 4.2000 634 447 1.4183 14
2. OK NEBO III 8 6 2 19 13 1.4615 699 687 1.0175 12
3. OK BEDEX 8 5 3 18 14 1.2857 653 682 0.9575 10
4. OK CRATIS VARAŽDIN 2 6 2 4 8 14 0.5714 459 510 0.9000 4
5. OK FORESTA 7 1 6 11 20 0.5500 641 690 0.9290 2
6. OK PAKRAC 7 1 6 8 19 0.4211 560 630 0.8889 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 13. - 18. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK PLAVI PEKLENICA 7 6 1 19 8 2.3750 616 583 1.0566 12
2. OK PLAVI ZMAJ 7 6 1 18 9 2.0000 633 541 1.1701 12
3. OK DON BOSCO II 8 4 4 15 16 0.9375 656 705 0.9305 8
4. ŽOK BJELOVAR 8 3 5 15 18 0.8333 716 709 1.0099 6
5. OK VELIKA GORICA II 7 2 5 10 15 0.6667 498 533 0.9343 4
6. ŽOK IVANEC II 7 1 6 8 19 0.4211 573 621 0.9227 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 19. - 24. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK GLINA 8 6 2 22 15 1.4667 783 727 1.0770 12
2. OK BRCKO 8 5 3 19 10 1.9000 655 525 1.2476 10
3. OK SUNJA 8 5 3 17 15 1.1333 634 655 0.9679 10
4. OK TOTOVEC 8 4 4 18 16 1.1250 726 706 1.0283 8
5. HAOK ZAGREB II 8 4 4 16 15 1.0667 637 595 1.0706 8
6. OK OGULIN 8 0 8 3 24 0.1250 419 646 0.6486 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK SAMOBOR 14 12 2 40 10 4.0000 1166 918 1.2702 24
2. OK OLIMPIK II 14 12 2 37 15 2.4667 1193 954 1.2505 24
3. HAOK DUBRAVA II 14 11 3 34 13 2.6154 1095 872 1.2557 22
4. OK NEBO III 14 7 7 25 28 0.8929 1154 1169 0.9872 14
5. OK DON BOSCO II 14 5 9 24 29 0.8276 1103 1113 0.9910 10
6. OK PLAVI ZMAJ 14 4 10 18 31 0.5806 1037 1099 0.9436 8
7. HAOK ZAGREB II 14 4 10 16 33 0.4848 927 1078 0.8599 8
8. OK OGULIN 14 1 13 5 40 0.1250 634 1106 0.5732 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK DUGO SELO 14 13 1 39 11 3.5455 1198 945 1.2677 26
2. ŽOK ČAZMA 14 11 3 38 9 4.2222 1106 837 1.3214 22
3. OK PAKRAC 14 10 4 34 23 1.4783 1250 1199 1.0425 20
4. OK FORESTA 14 8 6 27 23 1.1739 1066 1056 1.0095 16
5. ŽOK BJELOVAR 14 7 7 24 24 1.0000 1019 1010 1.0089 14
6. OK VELIKA GORICA II 13 3 10 16 31 0.5161 941 1029 0.9145 6
7. OK GLINA 14 2 12 13 39 0.3333 1025 1192 0.8599 4
8. OK SUNJA 13 1 12 7 38 0.1842 744 1081 0.6883 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA SJEVER

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK KAŠTEL 14 14 0 42 4 10.5000 1135 719 1.5786 28
2. OK NEDELIŠĆE ELTING 14 11 3 36 17 2.1176 1192 1022 1.1663 22
3. OK BEDEX 14 9 5 30 19 1.5789 1095 959 1.1418 18
4. OK CRATIS VARAŽDIN 2 14 9 5 30 19 1.5789 1067 997 1.0702 18
5. OK PLAVI PEKLENICA 14 6 8 24 31 0.7742 1136 1194 0.9514 12
6. ŽOK IVANEC II 14 5 9 19 30 0.6333 1010 1100 0.9182 10
7. OK TOTOVEC 14 1 13 11 41 0.2683 923 1252 0.7372 2
8. OK BRCKO 14 1 13 9 40 0.2250 859 1174 0.7317 2

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA A

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA B

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA C OD 1-6 MJ

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA D OD 7 - 14 MJ

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ISTOK

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA JUG

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 1. - 6. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 7. - 12. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 13. - 18. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 19. - 24. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA JUG