Pristupačnost


Natjecanja
2. liga

Poredak

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA A

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK VODNJAN 12 12 0 36 3 12.0000 974 706 1.3796 24
2. HAOK ŽAL BANJOLE 12 10 2 32 10 3.2000 994 827 1.2019 20
3. OK VELI VRH 12 8 4 26 17 1.5294 1001 868 1.1532 16
4. ŽOK PAZIN II 12 4 8 17 24 0.7083 858 932 0.9206 8
5. OK NOVIGRAD 12 4 8 17 29 0.5862 887 959 0.9249 8
6. OK POREČ II 12 3 9 15 31 0.4839 918 1014 0.9053 6
7. OK MARČANA 12 1 11 5 34 0.1471 610 936 0.6517 1

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA B

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK MATULJI 2004 12 11 1 33 7 4.7143 955 760 1.2566 22
2. OK KASTAV 1998 12 10 2 32 10 3.2000 1004 809 1.2410 20
3. OKOA PETICA 12 8 4 25 15 1.6667 917 812 1.1293 16
4. OK OPATIJA 12 6 6 23 21 1.0952 937 933 1.0043 12
5. ŽAOK ŠKURINJE 12 4 8 16 26 0.6154 867 932 0.9303 8
6. ŽOK CRIKVENICA 12 2 10 10 30 0.3333 786 945 0.8317 4
7. OK SV. MATEJ 06 12 1 11 5 35 0.1429 688 963 0.7144 2

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA C OD 1-6 MJ

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK MATULJI 2004 3 3 0 9 4 2.2500 302 271 1.1144 6
2. OK VODNJAN 3 2 1 8 3 2.6667 247 208 1.1875 4
3. HAOK ŽAL BANJOLE 3 2 1 7 5 1.4000 266 238 1.1176 4
4. OK KASTAV 1998 3 1 2 5 7 0.7143 258 275 0.9382 2
5. OK VELI VRH 3 1 2 4 6 0.6667 217 233 0.9313 2
6. OKOA PETICA 3 0 3 1 9 0.1111 179 244 0.7336 0

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA D OD 7 - 14 MJ

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK POREČ II 5 5 0 15 1 15.0000 398 267 1.4906 10
2. OK OPATIJA 5 4 1 13 5 2.6000 422 357 1.1821 8
3. OK NOVIGRAD 4 2 2 9 7 1.2857 363 343 1.0583 4
4. ŽOK PAZIN II 4 2 2 8 8 1.0000 334 335 0.9970 4
5. ŽOK CRIKVENICA 4 2 2 6 8 0.7500 289 290 0.9966 4
6. ŽAOK ŠKURINJE 4 1 3 5 10 0.5000 283 338 0.8373 2
7. OK SV. MATEJ 06 4 1 3 5 10 0.5000 292 357 0.8179 2
8. OK MARČANA 4 0 4 0 12 0.0000 206 300 0.6867 0

2. LIGA - REGIJA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK BILJE 10 9 1 29 11 2.6364 921 715 1.2881 18
2. ŽOK OSIJEK III 10 7 3 25 15 1.6667 888 793 1.1198 14
3. ŽOK VALLIS AUREA 9 6 3 19 14 1.3571 715 691 1.0347 12
4. ŽOK BARANJA 9 4 5 19 18 1.0556 769 786 0.9784 8
5. OK SLAVONSKI BROD 9 4 5 16 16 1.0000 680 706 0.9632 8
6. OK VALPOVKA 10 3 7 11 21 0.5238 684 724 0.9448 6
7. OK DONJI MIHOLJAC 9 0 9 3 27 0.1111 502 744 0.6747 0

2. LIGA - REGIJA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK SPLIT II 12 11 1 35 3 11.6667 915 571 1.6025 22
2. ŽOK ŠIBENIK 12 8 4 25 18 1.3889 949 843 1.1257 16
3. ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA 12 7 5 22 18 1.2222 851 818 1.0403 14
4. KOP ŽNJAN 12 6 6 20 21 0.9524 867 894 0.9698 12
5. OK MLADOST 2000 12 4 8 18 26 0.6923 916 957 0.9572 8
6. ŽOK BIBINJE 12 4 8 12 26 0.4615 669 856 0.7815 8
7. OK NOVA MOKOŠICA 12 2 10 11 31 0.3548 756 984 0.7683 4

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 1. - 6. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK KAŠTEL 4 4 0 12 3 4.0000 372 269 1.3829 8
2. OK OLIMPIK II 4 3 1 9 7 1.2857 331 322 1.0280 6
3. OK DUGO SELO 4 2 2 8 10 0.8000 370 389 0.9512 4
4. ŽOK ČAZMA 4 1 3 8 10 0.8000 366 389 0.9409 2
5. OK SAMOBOR 4 1 3 8 10 0.8000 363 393 0.9237 2
6. OK NEDELIŠĆE ELTING 4 1 3 5 10 0.5000 313 353 0.8867 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 7. - 12. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. HAOK DUBRAVA II 4 3 1 9 4 2.2500 309 253 1.2213 6
2. OK BEDEX 4 3 1 10 5 2.0000 354 320 1.1063 6
3. OK CRATIS VARAŽDIN 2 4 2 2 8 8 1.0000 353 360 0.9806 4
4. OK NEBO III 4 2 2 7 8 0.8750 325 338 0.9615 4
5. OK PAKRAC 4 1 3 6 10 0.6000 316 363 0.8705 2
6. OK FORESTA 4 1 3 6 11 0.5455 356 379 0.9393 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 13. - 18. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK PLAVI PEKLENICA 4 4 0 12 3 4.0000 346 317 1.0915 8
2. ŽOK BJELOVAR 4 3 1 10 6 1.6667 362 321 1.1277 6
3. OK PLAVI ZMAJ 4 3 1 9 7 1.2857 368 340 1.0824 6
4. OK DON BOSCO II 4 2 2 8 7 1.1429 327 344 0.9506 4
5. ŽOK IVANEC II 4 0 4 4 12 0.3333 337 368 0.9158 0
6. OK VELIKA GORICA II 4 0 4 4 12 0.3333 311 361 0.8615 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 19. - 24. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. HAOK ZAGREB II 4 3 1 11 4 2.7500 326 235 1.3872 6
2. OK SUNJA 4 3 1 11 9 1.2222 403 400 1.0075 6
3. OK BRCKO 4 2 2 8 7 1.1429 332 301 1.1030 4
4. OK GLINA 4 2 2 10 10 1.0000 405 389 1.0411 4
5. OK TOTOVEC 4 2 2 9 10 0.9000 376 408 0.9216 4
6. OK OGULIN 4 0 4 3 12 0.2500 237 346 0.6850 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK SAMOBOR 14 12 2 40 10 4.0000 1166 918 1.2702 24
2. OK OLIMPIK II 14 12 2 37 15 2.4667 1193 954 1.2505 24
3. HAOK DUBRAVA II 14 11 3 34 13 2.6154 1095 872 1.2557 22
4. OK NEBO III 14 7 7 25 28 0.8929 1154 1169 0.9872 14
5. OK DON BOSCO II 14 5 9 24 29 0.8276 1103 1113 0.9910 10
6. OK PLAVI ZMAJ 14 4 10 18 31 0.5806 1037 1099 0.9436 8
7. HAOK ZAGREB II 14 4 10 16 33 0.4848 927 1078 0.8599 8
8. OK OGULIN 14 1 13 5 40 0.1250 634 1106 0.5732 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK DUGO SELO 14 13 1 39 11 3.5455 1198 945 1.2677 26
2. ŽOK ČAZMA 14 11 3 38 9 4.2222 1106 837 1.3214 22
3. OK PAKRAC 14 10 4 34 23 1.4783 1250 1199 1.0425 20
4. OK FORESTA 14 8 6 27 23 1.1739 1066 1056 1.0095 16
5. ŽOK BJELOVAR 14 7 7 24 24 1.0000 1019 1010 1.0089 14
6. OK VELIKA GORICA II 13 3 10 16 31 0.5161 941 1029 0.9145 6
7. OK GLINA 14 2 12 13 39 0.3333 1025 1192 0.8599 4
8. OK SUNJA 13 1 12 7 38 0.1842 744 1081 0.6883 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA SJEVER

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK KAŠTEL 14 14 0 42 4 10.5000 1135 719 1.5786 28
2. OK NEDELIŠĆE ELTING 14 11 3 36 17 2.1176 1192 1022 1.1663 22
3. OK BEDEX 14 9 5 30 19 1.5789 1095 959 1.1418 18
4. OK CRATIS VARAŽDIN 2 14 9 5 30 19 1.5789 1067 997 1.0702 18
5. OK PLAVI PEKLENICA 14 6 8 24 31 0.7742 1136 1194 0.9514 12
6. ŽOK IVANEC II 14 5 9 19 30 0.6333 1010 1100 0.9182 10
7. OK TOTOVEC 14 1 13 11 41 0.2683 923 1252 0.7372 2
8. OK BRCKO 14 1 13 9 40 0.2250 859 1174 0.7317 2

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA A

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA B

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA C OD 1-6 MJ

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA D OD 7 - 14 MJ

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ISTOK

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA JUG

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 1. - 6. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 7. - 12. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 13. - 18. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 19. - 24. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA JUG

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA ISTOK