Poredak
PRVENSTVO HRVATSKE
GRUPA A
juniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK OLIMPIK | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.0000 | 245 | 186 | 1.3172 | 6 | |
| 2. | OK BRDA | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.7500 | 246 | 252 | 0.9762 | 4 | |
| 3. | ![]() |
ŽOK ENNA VUKOVAR | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.5000 | 193 | 208 | 0.9279 | 2 |
| 4. | HAOK RIJEKA | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.1111 | 216 | 254 | 0.8504 | 0 | |
PRVENSTVO HRVATSKE
GRUPA B
juniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | ∞ | 228 | 164 | 1.3902 | 6 | |
| 2. | ![]() |
OK PULA | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2000 | 250 | 238 | 1.0504 | 4 |
| 3. | OK MARINA KAŠTELA | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.6667 | 200 | 236 | 0.8475 | 2 | |
| 4. | ŽOK OSIJEK | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.1111 | 210 | 250 | 0.8400 | 0 | |

