Poredak
2. LIGA - REGIJA SJEVER
SKUPINA JUG
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK SAMOBOR | 14 | 12 | 2 | 40 | 10 | 4.0000 | 1166 | 918 | 1.2702 | 24 | |
| 2. | OK OLIMPIK II | 14 | 12 | 2 | 37 | 15 | 2.4667 | 1193 | 954 | 1.2505 | 24 | |
| 3. | ![]() |
HAOK DUBRAVA II | 12 | 9 | 3 | 28 | 13 | 2.1538 | 945 | 794 | 1.1902 | 18 |
| 4. | OK NEBO III | 13 | 7 | 6 | 25 | 25 | 1.0000 | 1101 | 1094 | 1.0064 | 14 | |
| 5. | OK DON BOSCO II | 13 | 4 | 9 | 21 | 29 | 0.7241 | 1028 | 1068 | 0.9625 | 8 | |
| 6. | OK PLAVI ZMAJ | 13 | 4 | 9 | 17 | 28 | 0.6071 | 945 | 1001 | 0.9441 | 8 | |
| 7. | ![]() |
HAOK ZAGREB II | 13 | 4 | 9 | 16 | 30 | 0.5333 | 882 | 1003 | 0.8794 | 8 |
| 8. | OK OGULIN | 12 | 0 | 12 | 2 | 36 | 0.0556 | 511 | 939 | 0.5442 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA SJEVER
SKUPINA ISTOK
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK DUGO SELO | 13 | 12 | 1 | 36 | 9 | 4.0000 | 1093 | 859 | 1.2724 | 24 | |
| 2. | ŽOK ČAZMA | 13 | 11 | 2 | 36 | 6 | 6.0000 | 1020 | 732 | 1.3934 | 22 | |
| 3. | OK PAKRAC | 14 | 10 | 4 | 34 | 23 | 1.4783 | 1250 | 1199 | 1.0425 | 20 | |
| 4. | OK FORESTA | 13 | 8 | 5 | 26 | 20 | 1.3000 | 985 | 959 | 1.0271 | 16 | |
| 5. | ŽOK BJELOVAR | 13 | 6 | 7 | 21 | 23 | 0.9130 | 922 | 929 | 0.9925 | 12 | |
| 6. | OK VELIKA GORICA II | 13 | 3 | 10 | 16 | 31 | 0.5161 | 941 | 1029 | 0.9145 | 6 | |
| 7. | OK GLINA | 14 | 2 | 12 | 13 | 39 | 0.3333 | 1025 | 1192 | 0.8599 | 4 | |
| 8. | OK SUNJA | 13 | 1 | 12 | 7 | 38 | 0.1842 | 744 | 1081 | 0.6883 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA SJEVER
SKUPINA SJEVER
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ŽOK KAŠTEL | 13 | 13 | 0 | 39 | 4 | 9.7500 | 1060 | 673 | 1.5750 | 26 | |
| 2. | OK NEDELIŠĆE ELTING | 13 | 10 | 3 | 33 | 17 | 1.9412 | 1117 | 973 | 1.1480 | 20 | |
| 3. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN 2 | 13 | 9 | 4 | 30 | 16 | 1.8750 | 1018 | 922 | 1.1041 | 18 |
| 4. | OK BEDEX | 13 | 8 | 5 | 27 | 19 | 1.4211 | 1020 | 901 | 1.1321 | 16 | |
| 5. | ![]() |
OK PLAVI PEKLENICA | 13 | 6 | 7 | 24 | 28 | 0.8571 | 1090 | 1119 | 0.9741 | 12 |
| 6. | ŽOK IVANEC II | 13 | 5 | 8 | 19 | 27 | 0.7037 | 952 | 1025 | 0.9288 | 10 | |
| 7. | OK TOTOVEC | 13 | 1 | 12 | 10 | 38 | 0.2632 | 845 | 1155 | 0.7316 | 2 | |
| 8. | OK BRCKO | 13 | 0 | 13 | 6 | 39 | 0.1538 | 762 | 1096 | 0.6953 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA A
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK VODNJAN | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 12.0000 | 974 | 706 | 1.3796 | 24 | |
| 2. | ![]() |
HAOK ŽAL BANJOLE | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 3.2000 | 994 | 827 | 1.2019 | 20 |
| 3. | ![]() |
OK VELI VRH | 12 | 8 | 4 | 26 | 17 | 1.5294 | 1001 | 868 | 1.1532 | 16 |
| 4. | ![]() |
ŽOK PAZIN II | 12 | 4 | 8 | 17 | 24 | 0.7083 | 858 | 932 | 0.9206 | 8 |
| 5. | OK NOVIGRAD | 12 | 4 | 8 | 17 | 29 | 0.5862 | 887 | 959 | 0.9249 | 8 | |
| 6. | OK POREČ II | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0.4839 | 918 | 1014 | 0.9053 | 6 | |
| 7. | OK MARČANA | 12 | 1 | 11 | 5 | 34 | 0.1471 | 610 | 936 | 0.6517 | 1 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA B
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK MATULJI 2004 | 12 | 11 | 1 | 33 | 7 | 4.7143 | 955 | 760 | 1.2566 | 22 | |
| 2. | OK KASTAV 1998 | 12 | 10 | 2 | 32 | 10 | 3.2000 | 1004 | 809 | 1.2410 | 20 | |
| 3. | ![]() |
OKOA PETICA | 12 | 8 | 4 | 25 | 15 | 1.6667 | 917 | 812 | 1.1293 | 16 |
| 4. | OK OPATIJA | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1.0952 | 937 | 933 | 1.0043 | 12 | |
| 5. | ŽAOK ŠKURINJE | 12 | 4 | 8 | 16 | 26 | 0.6154 | 867 | 932 | 0.9303 | 8 | |
| 6. | ![]() |
ŽOK CRIKVENICA | 12 | 2 | 10 | 10 | 30 | 0.3333 | 786 | 945 | 0.8317 | 4 |
| 7. | OK SV. MATEJ 06 | 12 | 1 | 11 | 5 | 35 | 0.1429 | 688 | 963 | 0.7144 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA C OD 1-6 MJ
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OKOA PETICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 2. | ![]() |
OK VELI VRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 3. | OK MATULJI 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 4. | OK KASTAV 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 5. | ![]() |
HAOK ŽAL BANJOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 6. | OK VODNJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
GRUPA D OD 7 - 14 MJ
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK POREČ II | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ∞ | 75 | 52 | 1.4423 | 2 | |
| 2. | OK OPATIJA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ∞ | 75 | 55 | 1.3636 | 2 | |
| 3. | ![]() |
ŽOK PAZIN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 4. | OK SV. MATEJ 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 5. | ![]() |
ŽOK CRIKVENICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 |
| 6. | OK NOVIGRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | ∞ | 0 | |
| 7. | OK MARČANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0000 | 55 | 75 | 0.7333 | 0 | |
| 8. | ŽAOK ŠKURINJE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0000 | 52 | 75 | 0.6933 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ISTOK
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK BILJE | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.5000 | 640 | 477 | 1.3417 | 14 |
| 2. | ŽOK VALLIS AUREA | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1.6000 | 575 | 547 | 1.0512 | 10 | |
| 3. | ŽOK OSIJEK III | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1.3000 | 514 | 481 | 1.0686 | 6 | |
| 4. | OK SLAVONSKI BROD | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1.2000 | 477 | 470 | 1.0149 | 6 | |
| 5. | ![]() |
ŽOK BARANJA | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1.0909 | 493 | 504 | 0.9782 | 6 |
| 6. | OK VALPOVKA | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0.5333 | 495 | 528 | 0.9375 | 4 | |
| 7. | OK DONJI MIHOLJAC | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0.0476 | 366 | 553 | 0.6618 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA JUG
seniorke
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | ![]() |
OK SPLIT II | 9 | 8 | 1 | 26 | 3 | 8.6667 | 690 | 447 | 1.5436 | 16 |
| 2. | ![]() |
ŽOK ŠIBENIK | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3.0000 | 560 | 413 | 1.3559 | 12 |
| 3. | ![]() |
OK MLADOST 2000 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1.0714 | 620 | 602 | 1.0299 | 8 |
| 4. | ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 0.8667 | 590 | 612 | 0.9641 | 8 | |
| 5. | ![]() |
KOP ŽNJAN | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0.7333 | 522 | 560 | 0.9321 | 6 |
| 6. | ![]() |
ŽOK BIBINJE | 9 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0.4500 | 528 | 658 | 0.8024 | 6 |
| 7. | OK NOVA MOKOŠICA | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 0.2083 | 480 | 698 | 0.6877 | 2 | |















