Poredak
2. LIGA - REGIJA SJEVER
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK TOTOVEC | 15 | 12 | 3 | 41 | 10 | 4.1000 | 1199 | 903 | 1.3278 | 24 | |
| 2. | OK CROATIA | 14 | 12 | 2 | 39 | 15 | 2.6000 | 1250 | 1104 | 1.1322 | 24 | |
| 3. | MOK DINAMO ZAGREB II | 14 | 11 | 3 | 34 | 17 | 2.0000 | 1167 | 988 | 1.1812 | 22 | |
| 4. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN II | 16 | 11 | 5 | 37 | 20 | 1.8500 | 1281 | 1151 | 1.1129 | 22 |
| 5. | OK DARUVAR | 14 | 7 | 7 | 22 | 23 | 0.9565 | 987 | 962 | 1.0260 | 14 | |
| 6. | OK GORICA II | 13 | 5 | 8 | 22 | 28 | 0.7857 | 1055 | 1059 | 0.9962 | 10 | |
| 7. | ![]() |
OK KRAVARSKO | 13 | 5 | 8 | 18 | 28 | 0.6429 | 919 | 1039 | 0.8845 | 10 |
| 8. | OK PETRINJA | 16 | 2 | 14 | 14 | 43 | 0.3256 | 1067 | 1364 | 0.7823 | 4 | |
| 9. | OK SISAK II | 15 | 0 | 15 | 2 | 45 | 0.0444 | 807 | 1162 | 0.6945 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | MOK UMAG | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2.5714 | 577 | 520 | 1.1096 | 12 | |
| 2. | MOK RIJEKA III | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 2.5714 | 587 | 504 | 1.1647 | 10 | |
| 3. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1.2222 | 452 | 436 | 1.0367 | 6 |
| 4. | MOK GORNJA VEŽICA | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.2500 | 422 | 478 | 0.8828 | 2 | |
| 5. | ![]() |
OK CENTURION PULA | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.2500 | 394 | 494 | 0.7976 | 2 |
2. LIGA - REGIJA ISTOK
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK ZRINSKI NUŠTAR II | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4.0000 | 587 | 439 | 1.3371 | 12 | |
| 2. | MOK MURSA III | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.3333 | 460 | 376 | 1.2234 | 8 | |
| 3. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR II | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0.8182 | 429 | 422 | 1.0166 | 6 |
| 4. | MOK MURSA-OSIJEK IV | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0.6667 | 411 | 439 | 0.9362 | 4 | |
| 5. | OK ZRINSKI NUŠTAR III | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.0556 | 263 | 474 | 0.5549 | 0 | |




