Pristupačnost


Natjecanja
2. liga

Poredak

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA A

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK VODNJAN 12 12 0 36 3 12.0000 974 706 1.3796 24
2. HAOK ŽAL BANJOLE 12 10 2 32 10 3.2000 994 827 1.2019 20
3. OK VELI VRH 12 8 4 26 17 1.5294 1001 868 1.1532 16
4. ŽOK PAZIN II 12 4 8 17 24 0.7083 858 932 0.9206 8
5. OK NOVIGRAD 12 4 8 17 29 0.5862 887 959 0.9249 8
6. OK POREČ II 12 3 9 15 31 0.4839 918 1014 0.9053 6
7. OK MARČANA 12 1 11 5 34 0.1471 610 936 0.6517 1

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA B

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK MATULJI 2004 12 11 1 33 7 4.7143 955 760 1.2566 22
2. OK KASTAV 1998 12 10 2 32 10 3.2000 1004 809 1.2410 20
3. OKOA PETICA 12 8 4 25 15 1.6667 917 812 1.1293 16
4. OK OPATIJA 12 6 6 23 21 1.0952 937 933 1.0043 12
5. ŽAOK ŠKURINJE 12 4 8 16 26 0.6154 867 932 0.9303 8
6. ŽOK CRIKVENICA 12 2 10 10 30 0.3333 786 945 0.8317 4
7. OK SV. MATEJ 06 12 1 11 5 35 0.1429 688 963 0.7144 2

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA C OD 1-6 MJ

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK MATULJI 2004 2 2 0 6 2 3.0000 192 163 1.1779 4
2. OK VODNJAN 2 1 1 5 3 1.6667 172 155 1.1097 2
3. OK VELI VRH 2 1 1 4 3 1.3333 164 158 1.0380 2
4. HAOK ŽAL BANJOLE 2 1 1 4 5 0.8000 191 187 1.0214 2
5. OK KASTAV 1998 2 1 1 3 4 0.7500 150 165 0.9091 2
6. OKOA PETICA 2 0 2 1 6 0.1667 128 169 0.7574 0

2. LIGA - REGIJA ZAPAD

GRUPA D OD 7 - 14 MJ

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK POREČ II 4 4 0 12 1 12.0000 323 222 1.4550 8
2. OK OPATIJA 4 3 1 10 3 3.3333 315 256 1.2305 6
3. ŽOK PAZIN II 3 2 1 6 5 1.2000 233 228 1.0219 4
4. OK NOVIGRAD 3 1 2 6 7 0.8571 288 281 1.0249 2
5. OK SV. MATEJ 06 3 1 2 5 7 0.7143 247 282 0.8759 2
6. ŽOK CRIKVENICA 3 1 2 3 6 0.5000 187 202 0.9257 2
7. ŽAOK ŠKURINJE 3 1 2 3 7 0.4286 195 236 0.8263 2
8. OK MARČANA 3 0 3 0 9 0.0000 144 225 0.6400 0

2. LIGA - REGIJA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK BILJE 9 8 1 26 9 2.8889 817 629 1.2989 16
2. ŽOK OSIJEK III 9 6 3 22 14 1.5714 791 726 1.0895 12
3. ŽOK VALLIS AUREA 9 6 3 19 14 1.3571 715 691 1.0347 12
4. ŽOK BARANJA 8 4 4 17 15 1.1333 683 682 1.0015 8
5. OK SLAVONSKI BROD 8 3 5 13 16 0.8125 605 643 0.9409 6
6. OK VALPOVKA 9 3 6 11 18 0.6111 621 649 0.9569 6
7. OK DONJI MIHOLJAC 8 0 8 2 24 0.0833 435 647 0.6723 0

2. LIGA - REGIJA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK SPLIT II 11 10 1 32 3 10.6667 840 526 1.5970 20
2. ŽOK ŠIBENIK 10 8 2 24 12 2.0000 813 673 1.2080 16
3. ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA 10 5 5 16 18 0.8889 701 743 0.9435 10
4. KOP ŽNJAN 11 5 6 17 20 0.8500 772 810 0.9531 10
5. OK MLADOST 2000 11 4 7 18 23 0.7826 871 882 0.9875 8
6. ŽOK BIBINJE 11 4 7 12 23 0.5217 646 781 0.8271 8
7. OK NOVA MOKOŠICA 12 2 10 11 31 0.3548 756 984 0.7683 4

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 1. - 6. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK KAŠTEL 3 3 0 9 2 4.5000 274 198 1.3838 6
2. OK DUGO SELO 3 2 1 7 7 1.0000 299 291 1.0275 4
3. OK OLIMPIK II 3 2 1 6 7 0.8571 256 262 0.9771 4
4. OK SAMOBOR 3 1 2 7 7 1.0000 287 297 0.9663 2
5. OK NEDELIŠĆE ELTING 3 1 2 5 7 0.7143 253 278 0.9101 2
6. ŽOK ČAZMA 3 0 3 5 9 0.5556 270 313 0.8626 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 7. - 12. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. HAOK DUBRAVA II 3 3 0 9 1 9.0000 244 178 1.3708 6
2. OK BEDEX 3 2 1 7 5 1.4000 279 255 1.0941 4
3. OK CRATIS VARAŽDIN 2 3 1 2 5 7 0.7143 260 272 0.9559 2
4. OK PAKRAC 3 1 2 5 7 0.7143 229 266 0.8609 2
5. OK FORESTA 3 1 2 5 8 0.6250 268 286 0.9371 2
6. OK NEBO III 3 1 2 4 7 0.5714 228 251 0.9084 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 13. - 18. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK PLAVI PEKLENICA 3 3 0 9 3 3.0000 271 254 1.0669 6
2. OK DON BOSCO II 3 2 1 7 4 1.7500 246 247 0.9960 4
3. ŽOK BJELOVAR 3 2 1 7 5 1.4000 265 240 1.1042 4
4. OK PLAVI ZMAJ 3 2 1 6 6 1.0000 271 254 1.0669 4
5. OK VELIKA GORICA II 3 0 3 4 9 0.4444 248 286 0.8671 0
6. ŽOK IVANEC II 3 0 3 3 9 0.3333 251 271 0.9262 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

Doigravanje za poredak od 19. - 24. mjesta

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. HAOK ZAGREB II 3 3 0 9 1 9.0000 242 143 1.6923 6
2. OK SUNJA 3 2 1 8 7 1.1429 306 313 0.9776 4
3. OK TOTOVEC 3 2 1 7 7 1.0000 289 311 0.9293 4
4. OK GLINA 3 1 2 7 8 0.8750 313 305 1.0262 2
5. OK BRCKO 3 1 2 5 7 0.7143 257 261 0.9847 2
6. OK OGULIN 3 0 3 3 9 0.3333 197 271 0.7269 0

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA JUG

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK SAMOBOR 14 12 2 40 10 4.0000 1166 918 1.2702 24
2. OK OLIMPIK II 14 12 2 37 15 2.4667 1193 954 1.2505 24
3. HAOK DUBRAVA II 14 11 3 34 13 2.6154 1095 872 1.2557 22
4. OK NEBO III 14 7 7 25 28 0.8929 1154 1169 0.9872 14
5. OK DON BOSCO II 14 5 9 24 29 0.8276 1103 1113 0.9910 10
6. OK PLAVI ZMAJ 14 4 10 18 31 0.5806 1037 1099 0.9436 8
7. HAOK ZAGREB II 14 4 10 16 33 0.4848 927 1078 0.8599 8
8. OK OGULIN 14 1 13 5 40 0.1250 634 1106 0.5732 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA ISTOK

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. OK DUGO SELO 14 13 1 39 11 3.5455 1198 945 1.2677 26
2. ŽOK ČAZMA 14 11 3 38 9 4.2222 1106 837 1.3214 22
3. OK PAKRAC 14 10 4 34 23 1.4783 1250 1199 1.0425 20
4. OK FORESTA 14 8 6 27 23 1.1739 1066 1056 1.0095 16
5. ŽOK BJELOVAR 14 7 7 24 24 1.0000 1019 1010 1.0089 14
6. OK VELIKA GORICA II 13 3 10 16 31 0.5161 941 1029 0.9145 6
7. OK GLINA 14 2 12 13 39 0.3333 1025 1192 0.8599 4
8. OK SUNJA 13 1 12 7 38 0.1842 744 1081 0.6883 2

2. LIGA - REGIJA SJEVER

SKUPINA SJEVER

seniorke

UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
EKIPA UT. POB. POR. DOB. IZG. KOL. DOB. IZG. KOL.
1. ŽOK KAŠTEL 14 14 0 42 4 10.5000 1135 719 1.5786 28
2. OK NEDELIŠĆE ELTING 14 11 3 36 17 2.1176 1192 1022 1.1663 22
3. OK BEDEX 14 9 5 30 19 1.5789 1095 959 1.1418 18
4. OK CRATIS VARAŽDIN 2 14 9 5 30 19 1.5789 1067 997 1.0702 18
5. OK PLAVI PEKLENICA 14 6 8 24 31 0.7742 1136 1194 0.9514 12
6. ŽOK IVANEC II 14 5 9 19 30 0.6333 1010 1100 0.9182 10
7. OK TOTOVEC 14 1 13 11 41 0.2683 923 1252 0.7372 2
8. OK BRCKO 14 1 13 9 40 0.2250 859 1174 0.7317 2

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA A

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA B

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA C OD 1-6 MJ

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ZAPAD - GRUPA D OD 7 - 14 MJ

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA ISTOK

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA JUG

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 1. - 6. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 7. - 12. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 13. - 18. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - Doigravanje za poredak od 19. - 24. mjesta

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA JUG

Rezultati - 2. LIGA - REGIJA SJEVER - SKUPINA ISTOK