Poredak
2. LIGA - REGIJA SJEVER
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK TOTOVEC | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 6.5000 | 719 | 489 | 1.4703 | 16 | |
| 2. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN II | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2.8750 | 714 | 621 | 1.1498 | 14 |
| 3. | MOK DINAMO ZAGREB II | 9 | 7 | 2 | 21 | 12 | 1.7500 | 725 | 644 | 1.1258 | 14 | |
| 4. | OK CROATIA | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1.7143 | 854 | 791 | 1.0796 | 14 | |
| 5. | OK DARUVAR | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 1.2308 | 651 | 597 | 1.0905 | 10 | |
| 6. | ![]() |
OK KRAVARSKO | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 0.5238 | 622 | 739 | 0.8417 | 6 |
| 7. | OK GORICA II | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 0.5652 | 737 | 792 | 0.9306 | 4 | |
| 8. | OK PETRINJA | 9 | 1 | 8 | 8 | 24 | 0.3333 | 589 | 758 | 0.7770 | 2 | |
| 9. | OK SISAK II | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0.0417 | 432 | 612 | 0.7059 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | MOK RIJEKA III | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.6667 | 326 | 271 | 1.2030 | 6 | |
| 2. | MOK UMAG | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.8000 | 312 | 292 | 1.0685 | 6 | |
| 3. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.1667 | 297 | 291 | 1.0206 | 4 |
| 4. | ![]() |
OK CENTURION PULA | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.4000 | 294 | 344 | 0.8547 | 2 |
| 5. | MOK GORNJA VEŽICA | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.3000 | 274 | 305 | 0.8984 | 2 | |
2. LIGA - REGIJA ISTOK
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK ZRINSKI NUŠTAR II | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.0000 | 333 | 233 | 1.4292 | 8 | |
| 2. | MOK MURSA III | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.7500 | 349 | 272 | 1.2831 | 6 | |
| 3. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR II | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.8571 | 275 | 269 | 1.0223 | 4 |
| 4. | MOK MURSA-OSIJEK IV | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.7778 | 333 | 343 | 0.9708 | 4 | |
| 5. | OK ZRINSKI NUŠTAR III | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.0667 | 226 | 399 | 0.5664 | 0 | |




