Poredak
PRVA LIGA
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST II | 12 | 11 | 1 | 35 | 14 | 2.5000 | 1130 | 962 | 1.1746 | 22 | |
| 2. | OK ZADAR | 12 | 7 | 5 | 27 | 21 | 1.2857 | 1054 | 996 | 1.0582 | 14 | |
| 3. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA II | 13 | 7 | 6 | 26 | 23 | 1.1304 | 1075 | 1069 | 1.0056 | 14 |
| 4. | OK GORICA | 12 | 7 | 5 | 23 | 21 | 1.0952 | 978 | 977 | 1.0010 | 14 | |
| 5. | MOK ČAZMA | 12 | 6 | 6 | 26 | 22 | 1.1818 | 1058 | 1043 | 1.0144 | 12 | |
| 6. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR | 12 | 6 | 6 | 21 | 22 | 0.9545 | 950 | 957 | 0.9927 | 12 |
| 7. | MOK MURSA - OSIJEK II | 13 | 6 | 7 | 23 | 29 | 0.7931 | 1114 | 1133 | 0.9832 | 12 | |
| 8. | ![]() |
OK SPLIT | 12 | 5 | 7 | 24 | 25 | 0.9600 | 1049 | 1076 | 0.9749 | 10 |
| 9. | MOK RIJEKA II | 12 | 5 | 7 | 18 | 26 | 0.6923 | 933 | 987 | 0.9453 | 10 | |
| 10. | OK ZRINSKI NUŠTAR | 12 | 1 | 11 | 13 | 33 | 0.3939 | 943 | 1084 | 0.8699 | 2 | |


