Poredak
SUPERSPORT SUPERLIGA
Prvi krug natjecanja
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 9.0000 | 992 | 743 | 1.3351 | 24 | |
| 2. | MOK MURSA - OSIJEK | 12 | 9 | 3 | 30 | 11 | 2.7273 | 990 | 852 | 1.1620 | 18 | |
| 3. | ![]() |
OK RIBOLA KAŠTELA | 12 | 8 | 4 | 27 | 21 | 1.2857 | 1074 | 1060 | 1.0132 | 16 |
| 4. | MOK MARSONIA | 12 | 6 | 6 | 20 | 27 | 0.7407 | 1032 | 1041 | 0.9914 | 12 | |
| 5. | OKM CENTROMETAL | 12 | 5 | 7 | 24 | 24 | 1.0000 | 1045 | 1034 | 1.0106 | 10 | |
| 6. | MOK RIJEKA | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | 0.8462 | 994 | 1055 | 0.9422 | 10 | |
| 7. | MOK DINAMO ZAGREB | 12 | 5 | 7 | 21 | 26 | 0.8077 | 1025 | 1069 | 0.9588 | 10 | |
| 8. | OK ROVINJ | 12 | 5 | 7 | 18 | 25 | 0.7200 | 951 | 1002 | 0.9491 | 10 | |
| 9. | OK SISAK | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0.4839 | 944 | 1079 | 0.8749 | 6 | |
| 10. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN | 12 | 2 | 10 | 14 | 32 | 0.4375 | 965 | 1077 | 0.8960 | 4 |

