Poredak
2. LIGA - REGIJA SJEVER
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK TOTOVEC | 13 | 10 | 3 | 35 | 10 | 3.5000 | 1049 | 792 | 1.3245 | 20 | |
| 2. | OK CROATIA | 12 | 10 | 2 | 33 | 14 | 2.3571 | 1079 | 946 | 1.1406 | 20 | |
| 3. | MOK DINAMO ZAGREB II | 12 | 10 | 2 | 30 | 14 | 2.1429 | 1002 | 842 | 1.1900 | 20 | |
| 4. | ![]() |
OK CRATIS VARAŽDIN II | 12 | 9 | 3 | 29 | 13 | 2.2308 | 954 | 839 | 1.1371 | 18 |
| 5. | OK DARUVAR | 11 | 6 | 5 | 19 | 17 | 1.1176 | 795 | 756 | 1.0516 | 12 | |
| 6. | ![]() |
OK KRAVARSKO | 10 | 3 | 7 | 11 | 24 | 0.4583 | 668 | 814 | 0.8206 | 6 |
| 7. | OK GORICA II | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 0.5652 | 737 | 792 | 0.9306 | 4 | |
| 8. | OK PETRINJA | 12 | 1 | 11 | 10 | 33 | 0.3030 | 799 | 1031 | 0.7750 | 2 | |
| 9. | OK SISAK II | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 0.0303 | 566 | 837 | 0.6762 | 0 | |
2. LIGA - REGIJA ZAPAD
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | MOK RIJEKA III | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4.2500 | 499 | 405 | 1.2321 | 10 | |
| 2. | MOK UMAG | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.0000 | 403 | 372 | 1.0833 | 8 | |
| 3. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1.2222 | 452 | 436 | 1.0367 | 6 |
| 4. | MOK GORNJA VEŽICA | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.3077 | 362 | 403 | 0.8983 | 2 | |
| 5. | ![]() |
OK CENTURION PULA | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.2500 | 394 | 494 | 0.7976 | 2 |
2. LIGA - REGIJA ISTOK
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | OK ZRINSKI NUŠTAR II | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.0000 | 333 | 233 | 1.4292 | 8 | |
| 2. | MOK MURSA III | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.7500 | 349 | 272 | 1.2831 | 6 | |
| 3. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR II | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.8571 | 275 | 269 | 1.0223 | 4 |
| 4. | MOK MURSA-OSIJEK IV | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.7778 | 333 | 343 | 0.9708 | 4 | |
| 5. | OK ZRINSKI NUŠTAR III | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.0667 | 226 | 399 | 0.5664 | 0 | |




