Poredak
PRVA LIGA
seniori
| UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKIPA | UT. | POB. | POR. | DOB. | IZG. | KOL. | DOB. | IZG. | KOL. | |||
| 1. | HAOK MLADOST II | 18 | 18 | 0 | 54 | 7 | 7.7143 | 1472 | 1120 | 1.3143 | 36 | |
| 2. | OK MEDICINAR TRNJE | 18 | 16 | 2 | 51 | 12 | 4.2500 | 1495 | 1137 | 1.3149 | 32 | |
| 3. | OK ZADAR | 18 | 10 | 8 | 36 | 29 | 1.2414 | 1444 | 1459 | 0.9897 | 20 | |
| 4. | MOK MURSA - OSIJEK II | 18 | 9 | 9 | 32 | 33 | 0.9697 | 1447 | 1483 | 0.9757 | 18 | |
| 5. | ![]() |
MOK ŽELJEZNIČAR | 18 | 9 | 9 | 34 | 39 | 0.8718 | 1566 | 1630 | 0.9607 | 18 |
| 6. | MOK ČAZMA | 18 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1.0303 | 1513 | 1480 | 1.0223 | 16 | |
| 7. | OK GORICA | 18 | 8 | 10 | 27 | 38 | 0.7105 | 1444 | 1458 | 0.9904 | 16 | |
| 8. | OK ZRINSKI NUŠTAR | 18 | 7 | 11 | 29 | 40 | 0.7250 | 1509 | 1584 | 0.9527 | 14 | |
| 9. | MOK RIJEKA II | 18 | 4 | 14 | 21 | 45 | 0.4667 | 1340 | 1528 | 0.8770 | 8 | |
| 10. | ![]() |
MOK GROBNIČAN | 18 | 1 | 17 | 11 | 53 | 0.2075 | 1203 | 1554 | 0.7741 | 2 |

